Компактная модель nuvi 1200 легко помещается в кармане. Этот ультратонкий GPS-навигатор объявляет названия улиц, а также позволяет рассчитать наиболее эффективный маршрут с точки зрения расхода топлива с помощью функции ecoRoute™.
Толщина модели 1200 на 25% меньше по сравнению с другими приборами nuvi. Этот навигатор удобно помещается в кармане или сумочке. Аккумуляторная литий-ионная батарея позволяет использовать устройство и в автомобиле, и во время пеших прогулок.
Интуитивный интерфейс прибора nuvi 1200 приветствует Вас двумя простыми вопросами: «Куда?» (Where to?) и «Обзор карты» (View Map). Нажмите на цветной экран для удобного поиска адресов и услуг, а также прослушивания голосовых инструкций при движении от поворота к повороту. Во время навигации к пункту назначения устройство будет объявлять даже названия улиц. Прибор поставляется с предзагруженными картами России, большим количеством объектов POI и 2-х или 3-х мерными картами. С помощью улучшенного интерфейса пользователя модели nuvi 1200 Вы сможете удобно прокручивать экраны. Также Вы можете загрузить дополнительные объекты POI. Благодаря функции HotFix™ (прогнозирование положения спутников) прибор nuvi быстрее рассчитает Ваше местоположение.
Навигация – это еще не все. Прибор nuvi 1200 поможет Вам сэкономить топливо и деньги с помощью функции ecoRoute, которая служит для расчета оптимальных маршрутов, следит за расходом топлива и т.д. Модель nuvi 1200 включает в себя также множество полезных функций для путешествий: приложение для просмотра изображений JPEG, всемирные часы с автоматическим выбором часового пояса, приложение для пересчета валюты и единиц измерения, калькулятор и многое другое. С помощью функции фотонавигации Вы можете загружать изображения из Garmin Connect™ Photos и затем перемещаться к ним. Благодаря функции «Где я?» (Where Am I?) Вы всегда будете знать Ваше местоположение. Просто коснитесь экрана и получите информацию о точных координатах широта/долгота, ближайшем адресе и перекрестке, а также ближайших больницах, полицейских участках и заправочных станциях. Кроме того, устройство включает в себя функцию защиты от кражи Garmin Lock™. Вы можете использовать наш бесплатный контент Garmin Garage для загрузки дополнительных голосов или значков в виде автомобилей. Для загрузки дополнительной информации используйте карты памяти microSD™.
| Размеры прибора: | 9.3 x 7.5 x 1.6 см |
| Размеры экрана: | 7.2 x 5.4 см; 3.5" диагональ (8.9 см) |
| Разрешение экрана: | 320 x 240 пикселей |
| Тип дисплея: | QVGA цветной TFT с антибликовым покрытием и белой подсветкой |
| Вес: | 113.4 г. |
| Батарея: | Аккумуляторная литий-ионная |
| Период работы без подзарядки батареи: | До 4 часов |
| Водонепроницаемость: | Нет |
| Высокочувствительный приемник: | Да |
| Наличие версии RoHS: | Да |
| Базовая карта: | Да |
| Предзагруженные карты: | Да (регион) |
| Возможность добавления карт: | Да |
| Встроенная память: | Внутренняя |
| Использование карт памяти: | Карта памяти microSD™ (не входит в комплект) |
| Путевые точки / любимые объекты / местоположения: | 1000 |
| Маршруты: | 0 |
| Голосовые подсказки (например, "Поверните направо через 500 метров"): | Да (внутренний динамик) |
| Прибор объявляет названия улиц (например, "Поверните направо на Андропова проспект через 500 метров"): | Да |
| Распознавание речи (подача голосовых навигационных команд): | Нет |
| Функция "Lane assist" (выбор полосы движения): | Нет |
| Режим индикации зданий 3-D: | Нет |
| Автоматическая сортировка нескольких пунктов назначения (получение наиболее прямого маршрута): | Нет |
| Автоматический пересчет маршрута (при отклонении от курса и быстром возврате на маршрут): | Да |
| Выбор критерия расчета маршрута (минимальная протяженность, минимальное время, не по дорогам): | Да |
| Элементы, исключаемые из маршрутов (шоссе, платные дороги и т.д): | Да |
| Беспроводная технология Bluetooth® (подключите прибор к Вашему телефону для звонков hands-free): | Нет |
| Услуги Garmin nuLink!: | Нет |
| Совместимость с приемником трафика FM: | Да |
| Совместимость с MSN Direct: | Да |
| Совместимость с XM® Navtraffic & Radio для США: | Нет |
| Индикатор ограничения скорости (показывает ограничение скорости для большинства главных дорог): | Нет |
| Функция «Где я?» (Where Am I?) (поиск ближайших больниц, полицейских участков, заправочных станций, адреса и перекрестка): | Да |
| Функция Garmin Locate™ (отметка местоположения, в котором навигатор был снят с ветрового стекла): | Нет |
| ecoRoute™ (рассчитывает оптимальный маршрут с точки зрения расхода топлива) : | Да |
| Клавиатура Qwerty или ABC (выбор типа клавиатуры): | Нет |
| Пользовательские объекты POI (возможность добавления дополнительных объектов POI): | Да |
| Совместимость с автомобилями Garmin Garage™ (загрузка в прибор значков в форме автомобилей): | Да |
| Совместимость с голосами Garmin Garage™ (загрузка в прибор дополнительных голосов): | Да |
| Фото навигация (навигация к фотографиям с координатами): | Да |
| Всемирные часы, приложение для пересчета валюты и единиц измерения, калькулятор: | Да |
| Просмотр изображений: | Да |
| MP3 плеер: | Нет |
| FM передатчик: | Нет |
| Плеер аудио книг: | Нет |
| Разъем для наушников / линейный вывод: | Нет |
| Пульт дистанционного управления: | Нет |
| Функция Garmin Lock™ (защита от кражи): | Да |
| Сенсорный экран: | Да |
| Навигационное счисление: | Нет |
| Специальные функции для использования на мотоцикле: | Нет |
| Специальные функции для использования в грузовике: | Нет |
| Специальные функции для геокэшинга: | Нет |
| Специальные функции для использования на яхте: | Нет |
| Дополнительно: | Данное запоминающее устройство USB совместимо с Windows® 2000 или более поздние версии и Mac® OS X 10.4 или более поздние версии. |
Особенности релиза:
|